AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 80 | 65 | 15:30 |
BAČKA TOPOLA | 80 | 65 | 15:45 |
SOMBOR | 80 | 65 | 15:30 |
KIKINDA | 80 | 65 | 15:15 |
SENTA | 80 | 65 | 15:00 |
ZRENJANIN | 75 | 60 | 16:30 |
SR. MITROVICA | 75 | 60 | 17:15 |
RUMA | 75 | 60 | 17:30 |
VRŠAC | 75 | 60 | 16:30 |
PANČEVO | 70 | 55 | 18:00 |
NOVI SAD | 65 | 50 | 17:30 |
BEOGRAD | 65 | 50 | 19:00 |
ČAČAK | 75 | 60 | 18:30 |
KRALJEVO | 75 | 60 | 19:00 |
KRAGUJEVAC | 70 | 55 | 20:00 |
KRUŠEVAC | 70 | 55 | 20:50 |
NIŠ | 55 | 40 | 21:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Cena paket aranžmana označenog sa * je ista bez obzira na mesto polaska, osim iz Niša gde se cena paket aranžmana umanjuje za 10 eur-a po osobi | |||
Nova usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 8 eur-a po osobi |